Тарифы на обслуживание
ИТ-инфраструктуры и информационных систем
редакция от 01.11.2025
Тарифы на разовое обслуживание
| Время предоставления услуги | Стоимость (руб/час) | |||
|---|---|---|---|---|
| Рабочее время |
|
3500 | ||
| Нерабочее время |
|
4500 | ||
| Ночное время |
|
5500 | ||
|
||||
Тарифы на абонентское обслуживание
| Базовый | Стандартный | ||
|---|---|---|---|
| ПК | 1200 | 1700 | |
| Принтер/МФУ | 900 | 1200 | |
| Видеорегистратор | 1200 | 2000 | |
| Сервер | 5000 | 6000 | Анализ инцидентов для выявления проблем | ежемесячно |
| Выезды | по тарифам на разовое обслуживание | без ограничений | |
| Запросы и изменения, из каталога внедрения, а также связанные с нимии запросы | по тарифам на разовое обслуживание | ||
| Работы в нерабочее и ночное время | по тарифам на разовое обслуживание | ||
